| 2.0T AT EXPLORE 4WD | 2.0 AT EXPLORE 4WD [2025 г.] | ||
|---|---|---|---|
| Длина х ширина х высота, мм |
|
5330 × 1965 × 1880 | |
| Размеры грузового отсека, мм |
|
1520 × 1590 × 470 | |
| Погрузочная высота, мм |
|
890 | |
| Колесная база, мм |
|
3110 | |
| Колея, передняя/задняя, мм |
|
1610 / 1610 | |
| Допустимая полная масса, кг |
|
3100 | |
| Снаряженная масса, кг |
|
2120 | |
| Грузоподъемность, кг |
|
980 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм |
|
210 | |
| Свесы, передний/задний, мм |
|
945 / 1275 |
Двигатель
| Двигатель |
|
| Рабочий объем, куб. см |
|
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин |
|
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
|
| Коробка передач, тип |
|
| Емкость топливного бака, л |
|
| Средний расход топлива, л / 100 км |
|
Привод, подвеска
| Тип привода |
|
| Раздаточная коробка |
|
| Задний дифференциал |
|
| Передняя подвеска |
|
| Задняя подвеска |
|
| Углы въезда/съезда, град |
|
| Угол преодолеваемого подъема, % |
|
Колеса
| Размер шин | 265/60R18 |
| Размер шин запасного колеса | 265/60R18 |
Комплектации и цены на JAC T9 [2024 года выпуска]
| 2.0T AT EXPLORE 4WD | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 599 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 50 000 |
| Выгода по программе «Специальное предложение» | 100 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод" | 3 449 000 |
Комплектации и цены на JAC T9 [2025 года выпуска]
| 2.0T AT EXPLORE 4WD | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 649 000 |
| Выгода по программе «Специальное предложение» | 100 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод" | 3 549 000 |
Экстерьер
| Легкосплавные диски | • |
| Светодиодная головная оптика и ДХО | • |
| Передние противотуманные фары | • |
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок и автоскладыванием | • |
| Хромированная отделка зеркал заднего вида и ручек открывания дверей | • |
| Рейлинги на крыше | • |
| Боковые подножки | • |
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | • |
| Нижняя часть бампера из неокрашенного пластика | • |
| Откидной борт кузова с электрозамком, нагрузка до 250 кг | • |
| Крепежные петли в кузове (4) | • |
| Защитное покрытие грузового отсека | • |
| Декоративная дуга кузова | • |
| Металлическая защита двигателя | • |
| Люк | • |
Безопасность
| Передние парковочные сенсоры | • |
| Задние парковочные сенсоры | • |
| Система кругового обзора 360° | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | • |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | • |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | • |
| Антипробуксовочная система (TCS) | • |
| Система динамического контроля (VDC) | • |
| Система стабилизации (ESC) | • |
| Система Auto Hold | • |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | • |
| Датчики дождя и света | • |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
| Шторки безопасности | • |
| Центральный замок | • |
| Автоматическая блокировка замков дверей | • |
| Дистанционное закрытие окон | • |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • |
| Трехточечные ремни для задних пассажиров | • |
| Сигнализатор не пристегнутых передних ремней безопасности | • |
| ISOFIX | • |
| Детский замок | • |
Интерьер
| Обивка салона из экокожи черного цвета с красной прострочкой | • |
| Электропривод водительского сиденья в 6 направлениях | • |
| Электропривод пассажирского сиденья в 4 направлениях | • |
| Подголовники для передних пассажиров повышенной комфортности | • |
| Обогрев передних сидений | • |
| Климат-контроль | • |
| Физические клавиши управления климат контролем | • |
| Воздуховоды для заднего ряда сидений | • |
| Задний подлокотник с подстаканниками | • |
| Карманы в спинках передних сидений | • |
| Автоматические стеклоподъемники всех окон с функцией антизащемления | • |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | • |
| Регулировка руля по высоте | • |
| Кнопка запуска двигателя | • |
Мультимедиа и технологии
| Цифровая приборная панель 7" | • |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10,4" | • |
| Apple CarPlay / Android Auto | • |
| Bluetooth | • |
| Беспроводная зарядка для смартфона | • |
| 2 передних USB-разъема | • |
| Задний USB-разъем | • |
| Задний разъем Type-C | • |
| Количество динамиков аудиосистемы | • |
| Система бесключевого доступа | • |
| Круиз-контроль | • |
| Селектор выбора типа привода 2WD, 4WD, 4WD Low | • |
| Джойстик КПП с возможностью ручного переключения передач | • |
| Электромеханический стояночный тормоз | • |
Указана максимальная цена перепродажи на автомобиль JAC T9 TDi 2025 года выпуска в комплектации 2.0TDi AT EXPLORE 4WD («Эксплор»).
На дату 01.11.2025 г., с учетом всех возможных выгод. Указана максимальная цена перепродажи на автомобиль JAC T9 TDi 2025 года выпуска в комплектации 2.0TDi AT EXPLORE 4WD («Эксплор») на дату 01.11.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений по программам или скидок официального дилера.
Под скидкой по программе «Специальное предложение» понимается единовременная и разовая скидка для потребителя на комплектацию от максимальной цены перепродажи автомобиля.
AT (all terrain) - подходит для передвижения по любому типу дорожного покрытия.
Дополнительное оборудование устанавливается по запросу клиента. Не является элементом системы пассивной безопасности транспортного средства.