Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 л | 2.0 л |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 5325 х 1880 х 1830 | 5325 х 1880 х 1830 |
| Габариты грузового отсека(Д×Ш×В), мм | 1520 х 1520 х 470 | 1520 х 1520 х 470 |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Колея, передняя/задняя, мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Допустимая полная масса, кг | 2720 | 2830 |
| Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
| Грузоподъемность | 790 | 810 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Радиус разворота, м | 6,2 | 6,2 |
| Углы въезда/съезда, град | 30,9/23,3 | 30,9/23,3 |
| Тип привода | Полный с подключаемой передней осью | Полный с подключаемой передней осью |
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, куб. см | 1997 | 1999 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 177/5000 | 136/3600 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 |
| Экологический класс | V | V |
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 7,8 | 7,1 |
| Макс. скорость км/ч | 150 | 150 |
| Подвеска передняя, тип | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Подвеска задняя, тип | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
| Емкость бака, л | 76 | 76 |
| Тормоза передние / задние | Дисковые | Дисковые |
| Шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| 18 дюймовые легкосплавные диски | ✔ | ✔ |
| Головная оптика | Ксенон | Ксенон |
| LED задние фонари | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ |
| Газовые упоры капота | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок | ✔ | ✔ |
| Зеркала заднего вида и ручки открывания дверей окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ |
| Боковые подножки | ✔ | ✔ |
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✔ | ✔ |
| Откидной борт кузова | ✔ | ✔ |
| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| Обивка салона из экокожи черного цвета | ✔ | ✔ |
| Отделка центральной части торпедо экокожей | ✔ | ✔ |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
| Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ |
| Кондиционер | ✔ | ✔ |
| Электрические стеклоподъемники для всех окон | ✔ | ✔ |
| Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник | ✔ | ✔ |
| Монохромный дисплей бортового компьютера | ✔ | ✔ |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 9" | ✔ | ✔ |
| Apple CarPlay/Android Auto | ✔ | ✔ |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
| USB-разъем спереди | ✔ | ✔ |
| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| Задние парковочные сенсоры | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✔ | ✔ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
| Тормозная система (BOS) | ✔ | ✔ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
| Система динамического контроля (VDC) | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ |
| Детский замок | ✔ | ✔ |
Комплектации и цены
| Модель | Годы выпуска | Специальное предложение¹ | РРЦ | Кредит² | Трейд-ин³ | Цена с учетом максимальной выгоды⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T MT Full Extra 4WD | 2023 | 400 000 | 2 849 000 | 150 000 | — | 2 449 000 |
| 2.0T MT Full Extra 4WD | 2024 | 300 000 | 3 059 000 | 100 000 | — | 2 759 000 |
| 2.0TDi MT Full Extra 4WD | 2023 | 400 000 | 3 049 000 | 150 000 | — | 2 649 000 |
| 2.0TDi MT Full Extra 4WD | 2024 | 400 000 | 3 259 000 | 150 000 | — | 2 859 000 |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
² Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе Кредитование осуществляется Банками-партнёрами, список которых размещен в разделе Покупателям - Кредитование.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
³ Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
⁴ Данная цена указана с учетом скидки по программе Специальное предложение.
JAC T8 — это современный рамный пикап, который одинаково уверенно чувствует себя в городе, на стройке и на загородной дороге. Высокий клиренс 220 мм, подключаемый полный привод и длинная база 3090 мм позволяют возить груз и при этом сохранять комфорт в кабине.
Модель предлагается с двумя проверенными силовыми установками: бензиновым турбодвигателем 2.0 (177 л.с., 290 Н·м) и дизелем 2.0 (136 л.с., 320 Н·м). Оба мотора работают с 6-ступенчатой механической коробкой и полным приводом с подключаемой передней осью и двухступенчатой раздаткой 2,48:1 — этого хватает и для движения с грузом, и для выезда по раскисшему просёлку.
Кузов и внедорожные возможности
Пикап построен на раме, имеет габариты 5325×1880×1830 мм и кузов 1520×1520×470 мм, что удобно для строительных и бытовых задач. Углы въезда/съезда 30,9°/23,3° и клиренс 220 мм позволяют не бояться бордюров и колеи. Внешне T8 выделяется крупной решёткой, ксеноновой оптикой, светодиодными ДХО, пластиковыми расширителями арок, боковыми подножками и 18-дюймовыми колёсами — это не только про стиль, но и про защиту элементов на бездорожье.
Двигатель и трансмиссия
Бензиновая версия подойдёт тем, кто чаще ездит по городу и трассе, дизель — тем, кто возит тяжёлое и ценит тягу «снизу». Подключаемый полный привод и пониженный ряд позволяют уверенно трогаться с прицепом и выбираться из снега. Максимальная масса 2720–2830 кг и грузоподъёмность до 810 кг делают T8 понятным инструментом для малого бизнеса.
Интерьер и комфорт
В салоне — обивка из чёрной экокожи, передние кресла с механическими регулировками (6 направлений у водителя), мультифункциональный руль также в экокоже, кондиционер и полный электропакет. Штатная мультимедиа с 9-дюймовым сенсорным дисплеем поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, есть 6 динамиков и USB — ставить «голову» дополнительно не требуется. Камера заднего вида и задние датчики парковки облегчают манёвры длинного пикапа в городе.
Безопасность и системы помощи
Во всех актуальных исполнениях заявлены фронтальные подушки, ABS, EBD, ESC/VDC, система помощи при старте в гору HHC, вспомогательная тормозная система HBA/BOS, антипробуксовочная TCS и контроль давления в шинах TPMS. Это тот набор, который делает вождение пикапа предсказуемым на мокрой и зимней дороге. Для отдельных партий состав может отличаться — уточняйте по VIN.
Различия по комплектациям
Базово T8 уже хорошо укомплектован: свет, 18" диски, подножки, мультимедиа, подогрев и электропривод зеркал. Старшие версии добавляют больше комфорта и декоративных элементов. Конкретный набор опций и сочетание двигателя с цветом и годом выпуска зависят от поставки дилера.