Габариты
Габариты
| Длина х ширина х высота, мм | 4605х1890х1700 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Радиус разворота, м | 5,5 |
| Снаряженная масса, кг | 1560-1590 |
| Допустимая масса, кг | 2015 |
| Объем багажника, л | 670 |
Двигатель
Двигатель
| Силовой агрегат | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, куб. см | 1499 |
| Максимальная мощность, ас. при об/мин | 174/4850-5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 280/1600-3500 |
| Максимальная скорость, км / ч | 180 |
| Коробка передач, тип | Роботизированная 6-ступенчатая DCT |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
Привод, подвеска
Привод, подвеска
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Колеса
Колеса
| Размер шин | 235 / 55 R18 |
Комплектации и цены на JAC JS6 [2024 года выпуска]
Комплектации и цены на JAC JS6
| 1.5 DCT LUXURY | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 809 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 |
| Выгода по программе «Специальное предложение» | 200 000 |
| Выгода при покупке в кредит | 400 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод" | 2 309 000 |
Экстерьер
Экстерьер
| Легкосплавные диски | R18 |
| Рейлинги | • |
| Лампы головного освещения | LED |
| Функция"Проводи меня домой" | • |
| Дневные ходовые огни (LED) | • |
| Антенна ‘Акулий плавник’ | • |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | • |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | • |
| Электропривод двери багажника с функцией дистанционного открытия ногой | • |
| Панорамная крыша | • |
Безопасность
Безопасность
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | • |
| Боковые шторки безопасности | • |
| Детский замок | • |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | • |
| Система мониторинга давления в шинах (ТPMS) | • |
| задние датчики парковки | • |
| Система кругового обзора 360 | • |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | • |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Ноld | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • |
| Система стабилизации (ЕSPР) | • |
| Вспомогательная система торможения (НВА) | • |
| Помощь при старте в гору (НSА) | • |
| Система распределения тормозных усилий (ЕВD ) | • |
| Датчик света | • |
| запасное колесо (докатка) | • |
Автоматическое переключение ближний / дальний свет
Автоматическое переключение ближний / дальний свет
| Материал обивки сидений | Экокожа | |
| Регулировка сиденья водителя в 6-х направлениях | электрическая | |
| Память настроек сиденья водителя | • | |
| Система облегчения посадки водителя | • | |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 6-х направлениях | • | |
| Обогрев передних сидений | • | |
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | • | |
| Мультифункциональны й руль | ||
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | • | |
| Подрулевые лепестки переключения передач | • | |
| Атмосферная подсветка | • | |
| Климат-контроль | • | |
| Воздуховоды задних пассажиров | • | |
| Антибликовое зеркало заднего вида | • | |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | • |
Мультимедиа и технологии
Мультимедиа и технологии
| Цифровая приборная панель 12,3" | • |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | • |
| Bluetooth / Аррlе CarPlay / Android Auto | • |
| Атмосферная подсветка интерьера | • |
| Беспроводная зарядка для смартфона | • |
| Количество динамиков аудиосистемы | 8 |
| Система бесключевого доступа | • |
| Розетка на 12V в багажнике | • |
¹ Указана максимальная цена перепродажи на автомобиль JAC JS6 2024 года выпуска на дату 01.08.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. ² Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом. ³ Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банками-партнёрами, список которых размещен на
www.jaccar.ru в разделе Покупателям - Финансы и услуги. 4 Данная цена указана с учетом скидки дилера по программам Трейд-ин и Специальное предложение.. *Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль JAC JS6 в комплектации 1.5T DCT LUXURY («Лакшери») 2024 г.в. с учетом выгод по программам Трейд-ин и Специальное предложение **Под скидкой по программе «Специальное предложение» понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
Комплектации и цены на JAC JS6 [2023 года выпуска]
Комплектации и цены на JAC JS6
| 1.5 DCT LUXURY | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 699 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 |
| Выгода по программе «Специальное предложение» | 200 000 |
| Выгода при покупке в кредит | 400 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод" | 2 199 000 |
Экстерьер
Экстерьер
| Легкосплавные диски | R18 |
| Рейлинги | • |
| Лампы головного освещения | LED |
| Функция"Проводи меня домой" | • |
| Дневные ходовые огни (LED) | • |
| Антенна ‘Акулий плавник’ | • |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | • |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | • |
| Электропривод двери багажника с функцией дистанционного открытия ногой | • |
| Панорамная крыша | • |
Безопасность
Безопасность
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | • |
| Боковые шторки безопасности | • |
| Детский замок | • |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | • |
| Система мониторинга давления в шинах (ТPMS) | • |
| задние датчики парковки | • |
| Система кругового обзора 360 | • |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | • |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Ноld | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • |
| Система стабилизации (ЕSPР) | • |
| Вспомогательная система торможения (НВА) | • |
| Помощь при старте в гору (НSА) | • |
| Система распределения тормозных усилий (ЕВD) | • |
| Адаптивный круиз-контроль | • |
| Автоматическая система аварийного торможения (АЕВ) | • |
| Предупреждение о выезде с полосы движения | • |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | • |
| Мониторинг слепых зон | • |
| Автоматическое переключение ближний / дальний свет | • |
| Датчик света | • |
| запасное колесо (докатка) | • |
Автоматическое переключение ближний / дальний свет
Автоматическое переключение ближний / дальний свет
| Материал обивки сидений | Экокожа |
| Регулировка сиденья водителя в 6-х направлениях | электрическая |
| Память настроек сиденья водителя | • |
| Система облегчения посадки водителя | • |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 6-х направлениях | • |
| Обогрев передних сидений | • |
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | • |
| Мультифункциональный руль | • |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | • |
| Подрулевые лепестки переключения передач | • |
| Атмосферная подсветка | • |
| Климат-контроль | • |
| Воздуховоды задних пассажиров | • |
| Антибликовое зеркало заднего вида | • |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | • |
Мультимедиа и технологии
Мультимедиа и технологии
| Цифровая приборная панель 12,3" | • |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | • |
| Bluetooth / Аррlе CarPlay / Android Auto | • |
| Атмосферная подсветка интерьера | • |
| Беспроводная зарядка для смартфона | • |
| Количество динамиков аудиосистемы | 8 |
| Система бесключевого доступа | • |
| Розетка на 12V в багажнике | • |
¹ Указана максимальная цена перепродажи на автомобиль JAC JS6 2023 года выпуска на дату 01.08.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. ² Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом. ³ Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банками-партнёрами, список которых размещен на
www.jaccar.ru в разделе Покупателям - Финансы и услуги. 4 Данная цена указана с учетом скидки дилера по программам Трейд-ин и Специальное предложение. **Под скидкой по программе «Специальное предложение» понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.