Комплектация JAC J7 Luxury в Белгороде
Цены
| 2024 года выпуска | |
|---|---|
| Конфигурация | Luxury |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 250 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 |
| Выгода по программе «Специальное предложение» | 200 000 |
| Выгода при покупке в кредит | 50 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 1 950 000 |
Цены
| 2023 года выпуска | |
|---|---|
| Конфигурация | Luxury |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 149 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 170 000 |
| Выгода по программе «Специальное предложение» | 200 000 |
| Выгода при покупке в кредит | 50 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 1 779 000 |
Основные характеристики
| Характеристика | LUXURY |
| Двигатель | 1.5 л |
| Коробка передач, тип | CVT |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Радиус разворота, м | 5,75 |
| Дорожный просвет, мм | ≥125 |
| Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 |
| Допустимая масса, кг | 1865-1910 |
| Багажник, л | 540-1650 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
| Объем двигателя, куб. см | 1499 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 |
| Тип привода | Передний |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
| Размер шин | 215/50 R17 |
| Размер запасного колеса | T135/80 R17 |
Экстерьер
| Характеристика | LUXURY |
| Легкосплавные диски | R17 |
| Светодиодная головная оптика | • |
| Функция “Проводи меня домой” | • |
| Дневные ходовые огни (LED) | • |
| Антенна “Акулий плавник” | • |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | • |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | • |
| Люк в крыше с электроприводом | • |
Интерьер
| Характеристика | LUXURY |
| Светодиодная головная оптика | • |
| Материал обивки сидений | Экокожа |
| Цвет отделки сидений | Черный |
| Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | • |
| Обогрев сиденья водителя | • |
| Обогрев переднего пассажирского сиденья | • |
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | • |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | • |
| Центральный подлокотник | • |
| Подлокотник для пассажиров 2 ряда | • |
| Климат-контроль | • |
| Воздуховоды задних пассажиров | • |
| Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | • |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | • |
| Цифровая приборная панель | 7" |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | • |
| Bluetooth | • |
| USB для пассажиров 2 ряда | • |
| USB для передних пассажиров | • |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 |
| Система беcключевого доступа | • |
Безопасность
| Характеристика | LUXURY |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | • |
| Боковые шторки безопасности | • |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | • |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | • |
| Задние датчики парковки | • |
| Камера заднего вида | • |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | • |
| Иммобилайзер | • |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • |
| Система стабилизации (ESC) | • |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | • |
| Помощь при старте в гору (HАС) | • |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | • |
| Круиз-контроль | • |
| Датчик света | • |
| Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 |