Комплектации и цены JAC J7 2025 года в Белгороде
Цены
| Конфигурация | Comfort | Luxury | Tech |
| Цена | 2 150 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | 2 300 000 ₽ |
Основные характеристики
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
| Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Коробка передач, тип | CVT | CVT | CVT |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
| Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
| Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
| Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
| Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
| Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
| Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
| Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
| Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Экстерьер
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
| Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 |
| Светодиодная головная оптика | • | • | • |
| Функция “Проводи меня домой” | • | • | • |
| Дневные ходовые огни (LED) | • | • | • |
| Антенна “Акулий плавник” | • | • | • |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | • | • | • |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | • | • | • |
| Люк в крыше с электроприводом | • | ||
| Панорамная крыша | • |
Интерьер
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
| Светодиодная головная оптика | • | • | • |
| Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
| Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | • | • | • |
| Обогрев сиденья водителя | • | • | • |
| Обогрев переднего пассажирского сиденья | • | • | |
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | • | • | • |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | • | • | • |
| Центральный подлокотник | • | • | • |
| Подлокотник для пассажиров 2 ряда | • | • | • |
| Кондиционер | • | ||
| Климат-контроль | • | • | |
| Воздуховоды задних пассажиров | • | • | • |
| Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | • | • | • |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | • | • | • |
| Экран бортового компьютера | 3,5" | ||
| Цифровая приборная панель | 7" | 7" | |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | • | • | • |
| Bluetooth | • | • | • |
| USB для пассажиров 2 ряда | • | • | • |
| USB для передних пассажиров | • | • | • |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
| Система беcключевого доступа | • | • | • |
Безопасность
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | • | • | |
| Боковые шторки безопасности | • | • | |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | • | • | • |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | • | • | • |
| Задние датчики парковки | • | • | • |
| Камера заднего вида | • | • | |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | • | • | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • |
| Система стабилизации (ESC) | • | • | • |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | • | • | • |
| Помощь при старте в гору (HАС) | • | • | • |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • |
| Круиз-контроль | • | • | • |
| Датчик света | • | • | • |
| Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |