Бескомпромиссный выбор
«Самый красивый JAC», по признанию многих авторитетных автоэкспертов, своим эффектным обликом обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне. J7 демонстрирует безупречное чувство стиля и отточенные манеры в сочетании с современными технологиями.
Задавая тренды
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
Коробка передач, тип | CVT | CVT | CVT |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
Средний расход топлива, л / 100 км | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 |
Светодиодная головная оптика | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
Люк в крыше с электроприводом | — | ✔ | — |
Панорамная крыша | — | — | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев переднего пассажирского сиденья | ✔ | ✔ | — |
Регулировка руля по углу наклона и вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ |
Подлокотник для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | — | — |
Климат-контроль | — | ✔ | ✔ |
Воздуховоды задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ | ✔ |
Экран бортового компьютера | 3,5" | — | — |
Цифровая приборная панель | — | 7" | 7" |
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
USB для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
Система беcключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые подушки безопасности передних пассажиров | — | ✔ | ✔ |
Боковые шторки безопасности | — | ✔ | ✔ |
Система крепления детских кресел ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | — |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
Помощь при старте в гору (HАС) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Комплектации и цены
Конфигурация | Годы выпуска | Специальное предложение¹ | РРЦ, руб. | Кредит² | Трейд-ин³ | Цена с учетом максимальной выгоды⁴ |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 CVT Comfort | 2023 | 200 000 | 2 049 000 | 50 000 | 140 000 | 1 709 000 |
1.5 CVT Comfort | 2024 | 200 000 | 2 150 000 | 50 000 | 100 000 | 1 850 000 |
1.5 CVT Luxury | 2023 | 200 000 | 2 149 000 | 50 000 | 170 000 | 1 779 000 |
1.5 CVT Luxury | 2024 | 200 000 | 2 250 000 | 50 000 | 100 000 | 1 950 000 |
1.5 CVT Tech | 2023 | 200 000 | 2 199 000 | 50 000 | 170 000 | 1 829 000 |
1.5 CVT Tech | 2024 | 200 000 | 2 300 000 | 50 000 | 100 000 | 2 000 000 |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
² Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе Кредитование осуществляется Банками-партнёрами, список которых размещен в разделе Покупателям - Кредитование.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
³ Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
⁴ Данная цена указана с учетом скидки по программам Трейд-ин и Специальное предложение.
Фотогалерея
JAC J7 — это лифтбек с акцентом на дизайн и повседневное удобство. Длинная пятая дверь даёт широкий проём багажника, профиль кузова снижает аэродинамическое сопротивление, а продуманная шумоизоляция делает поездки тише. Модель рассчитана на городские маршруты и трассу: внешность «со вкусом», практичный формат и понятная электроника в базе.
Ключевые характеристики
Под капотом — бензиновый турбо 1.5 (136 л.с. при 5 500 об/мин, 200 Н·м в диапазоне 2 000–4 500 об/мин), передний привод и коробка CVT (вариатор); экостандарт Euro 5, максимальная скорость — 170 км/ч. Габариты: 4 772×1 820×1 492 мм, колёсная база 2 760 мм, клиренс ≥ 125 мм. Багажник — от 540 до 1 650 л, топливный бак 55 л, радиус разворота 5,75 м. Ходовая — независимая: спереди McPherson, сзади многорычажка; тормоза спереди вентилируемые дисковые, сзади дисковые. Штатные шины 215/50 R17, легкосплавные диски R17, запаска-«докатка» T135/80 R17.
По комплектациям: Comfort / Luxury / Tech
Во всех версиях — LED-голова, LED ДХО, функция «Проводи меня домой», «акулий плавник», зеркала с электроприводом, обогревом и автоскладыванием. Крыша различается: люк с электроприводом у Luxury, панорамная — у Tech. В салоне везде экокожа; чёрная отделка для Comfort и Luxury, коричневая — для Tech. Сиденье водителя: механическая регулировка в 4 направлениях (Comfort/Luxury) или электропривод (Tech); подогрев водителя — на всех, подогрев переднего пассажира — в Comfort/Luxury. Климат: кондиционер (Comfort) либо климат-контроль (Luxury/Tech); есть дефлекторы второго ряда. Приборка: 7" (Luxury/Tech), мультимедиа 12,3", 6 динамиков, USB спереди и сзади, Bluetooth, бесключевой доступ — во всех. По безопасности: фронтальные подушки — в базе; боковые и шторки — у Luxury/Tech; TPMS. Парковка: задние датчики — у всех, камера заднего вида — Comfort/Luxury. Из ассистентов: ABS/EBD, ESC/TCS, HBA, HAC, электрический стояночный тормоз с Auto Hold, круиз-контроль, датчик света.
Практика: как едет и чем удобен
Независимая подвеска по кругу и умеренные габариты дают понятную управляемость и комфортные проезды по городским неровностям. Широкий проём пятой двери упрощает загрузку, а салон с цифровыми интерфейсами (12,3") делает ежедневные поездки привычно-логичными. В настройке шасси участвовали инженеры совместного предприятия JAC Volkswagen — это чувствуется по собранности на дуге и предсказуемым реакциям.
Цвета и следующий шаг
Палитра включает «Белый глянец», «Серую платину», «Чёрный жемчуг», «Спелую вишню» и «Синий сапфир». Выберите исполнение и оставьте заявку — менеджер уточнит комплектацию и предложит удобный вариант.